BET体育365投注官网
College of Information Engineering
BET体育365投注官网实验室
责任单位 | 实验室名称 | 校区 | 位置 | 房间号 | 负责人 | 分类 |
电工电子实验 教学中心 | 电子技术实验室(I) | 开元校区 | 工科2号楼 | 307 | 齐晶晶、宋璐 | 基础实验室 |
SOPC实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 311 | 齐晶晶 | 基础实验室 | |
电子技术实验室(II) | 开元校区 | 工科2号楼 | 315 | 齐晶晶、宋璐 | 基础实验室 | |
电工技术实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 317 | 齐晶晶、荆娟娟 | 基础实验室 | |
电路实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 319 | 齐晶晶、荆娟娟 | 基础实验室 | |
EDA实验室(Ⅰ) | 开元校区 | 工科2号楼 | 321 | 齐晶晶、宋璐 | 基础实验室 | |
大学生创新实验室一 | 开元校区 | 工科2号楼 | 205 | 齐晶晶、张亚楠 | 创新实验室 | |
大学生创新实验室二 | 开元校区 | 工科2号楼 | 336 | 齐晶晶、张亚楠 | 创新实验室 | |
电工技术实验室 | 西苑校区 | 10号楼 | 405 | 齐晶晶、殷南 | 基础实验室 | |
模拟/数字电子技术实验室 | 西苑校区 | 10号楼 | 404(南) | 齐晶晶、殷南 | 基础实验室 | |
微机原理实验室 | 西苑校区 | 10号楼 | 401 | 齐晶晶、殷南 | 基础实验室 | |
计算机基础实验中心 | 计算机基础开元机房1 | 开元校区 | 公教5区 | 516 | 齐晶晶、李云龙 | 基础实验室 |
计算机基础开元机房2 | 开元校区 | 公教5区 | 515 | 齐晶晶、李云龙 | 基础实验室 | |
计算机基础开元小机房1 | 开元校区 | 公教5区 | 511 | 齐晶晶、李云龙 | 基础实验室 | |
计算机基础开元小机房2 | 开元校区 | 公教5区 | 512 | 齐晶晶、李云龙 | 基础实验室 | |
计算机基础西苑机房 | 西苑校区 | 10号楼 | 515 | 齐晶晶、李云龙 | 基础实验室 | |
计算机专业 实验教学中心 | 创新实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 602 | 张孝国、黄 涛 | 创新实验室 |
大数据与人工智能实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 603 | 张孝国、黄涛 | 专业实验室 | |
物联网∕移动互联网实验室一 | 开元校区 | 工科2号楼 | 604 | 张孝国、黄 涛 | 专业实验室 | |
信息安全实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 605 | 张孝国、黄 涛 | 专业实验室 | |
电子商务实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 607 | 张孝国、黄 涛 | 专业实验室 | |
信息技术实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 611 | 张孝国、黄 涛 | 专业实验室 | |
软件技术实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 613 | 张孝国、黄 涛 | 专业实验室 | |
软件工程实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 617 | 张孝国、黄 涛 | 专业实验室 | |
计算机网络实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 619 | 张孝国、黄 涛 | 专业实验室 | |
云计算实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 620 | 张孝国、黄 涛 | 专业实验室 | |
计算机组成原理实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 621 | 张孝国、黄 涛 | 专业实验室 | |
物联网∕移动互联网实验室二 | 开元校区 | 工科2号楼 | 623 | 张孝国、黄 涛 | 专业实验室 | |
自动化实验 教学中心 | 运动控制实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 105 | 朱晨旗、叶宇程 | 专业实验室 |
过程控制实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 107 | 朱晨旗、叶宇程 | 专业实验室 | |
虚拟仿真实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 111 | 朱晨旗、叶宇程 | 专业实验室 | |
PLC控制技术实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 113 | 朱晨旗、叶宇程 | 专业实验室 | |
ROS系统实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 202 | 朱晨旗、叶宇程 | 专业实验室 | |
单片机控制技术实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 213 | 朱晨旗、叶宇程 | 专业实验室 | |
自动控制原理实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 215 | 朱晨旗、叶宇程 | 专业实验室 | |
检测与转换技术实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 217 | 朱晨旗、叶宇程 | 专业实验室 | |
微机原理与接口技术实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 219 | 朱晨旗、叶宇程 | 专业实验室 | |
计算机控制实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 221 | 朱晨旗、叶宇程 | 专业实验室 | |
机器人创新创业基地 | 开元校区 | 工科2号楼 | 226 | 朱晨旗、叶宇程 | 创新实验室 | |
电气工程实验 教学中心 | 电力系统虚拟仿真实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 101 | 张松灿、曹 哲 | 专业实验室 |
单片机原理与接口技术实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 101 | 张松灿、徐迎曦 | 专业实验室 | |
电力系统高电压技术实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 102 | 张松灿、梁云朋 | 专业实验室 | |
光伏系统实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 102 | 张松灿、梁云朋 | 专业实验室 | |
罗克韦尔电气自动化实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 103 | 张松灿、曹 哲 | 专业实验室 | |
电力电子与电气传动实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 105 | 张松灿、袁 澜 | 专业实验室 | |
电机与拖动实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 115 | 张松灿、梁云朋 | 专业实验室 | |
电力系统分析实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 117 | 张松灿、张 雷 | 专业实验室 | |
电子与板级设计实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 119 | 张松灿 | 专业实验室 | |
电子系统设计实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 302 | 张松灿 | 专业实验室 | |
微机原理实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 303 | 张松灿 | 专业实验室 | |
继电保护与自动装置实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 313 | 张松灿、邱联奎 | 专业实验室 | |
电子通信工程实验 教学中心 | 软交换实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 402 | 徐彬瑞、王桂泉 | 专业实验室 |
信号与系统实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 405 | 徐彬瑞、王桂泉 | 专业实验室 | |
嵌入式系统实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 407 | 徐彬瑞、王桂泉 | 专业实验室 | |
专业课程设计实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 413 | 徐彬瑞、王桂泉 | 专业实验室 | |
高频电子实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 415 | 徐彬瑞、王桂泉 | 专业实验室 | |
SOPC实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 417 | 徐彬瑞、王桂泉 | 专业实验室 | |
通信原理实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 419 | 徐彬瑞、王桂泉 | 专业实验室 | |
DSP实验室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 421 | 徐彬瑞、王桂泉 | 专业实验室 | |
大学生创新创业 实践中心 | 特种机器人研究室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 201 | 徐彬瑞、王新勇 | 创新实验室 |
机器人创新工作室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 202 | 王新勇 | 创新实验室 | |
多机器人协同控制研究室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 203 | 马 超 | 创新实验室 | |
电子创新工作室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 223 | 王新勇 | 创新实验室 | |
智能车创新工作室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 225 | 王新勇 | 创新实验室 | |
技能实践工作室 | 开元校区 | 工科2号楼 | 228 | 王新勇 | 创新实验室 |
友情链接
软件学院机电工程学院 材料科学与工程学院 车辆与交通工程学院 农业装备工程学院 土木工程学院 外国语学院 化工与制药学院 食品与生物工程学院 数学与统计学院 物理工程学院 艺术与设计学院 医学院 继续教育学院版权所有 BET体育365投注官网 BET体育365投注官网Copyright College of Information Engineering. All rights Reserved